Ammontare complessivo dei premi

Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d. lgs. 33/2013

Si riportano di seguito l’ammontare complessivo dei premi e l’ammontare affettivamente distribuito distinti per anno.

 

anno Personale Posizioni Organizzative Alta Specializzazione Dirigenti
stanziato distribuito stanziato distribuito stanziato distribuito stanziato distribuito
2012 € 134.189,12   € 131.424,89 € 20.440,01 € 18.645,82 € 1.840,00 € 1.815,47 € 24.429,54 € 23.909,02
2013 € 116.512,81 € 113.450,66 € 20.629,23 € 20.212,37 € 3.599,10 € 3.599,10 € 23.686,94 € 22.524,78
2014 € 148.982,08 € 146.780,16 € 17.803,60 € 17.642,72 ----- ------ € 29.502,29 € 28.349,84
2015 € 154.960,54 € 153.933,95 € 18.660,67 € 17.527,81 ----- ------ € 32.244,15 € 30.453,40
2016 € 156.375,14 € 153.222,65 € 18.646,00 € 18.122,54 ----- ------ € 30.085,15 € 27.341,49
2017 € 159.241,41 € 156.480,55 € 21.757,11 € 20.841,09 ----- ------ € 38.383,14 € 34.512,39
2018 € 129.402,76 € 126.659,18 € 24.346,21 € 23.809,39 ----- ------ € 28.456,54 € 27.070,13
2019 € 157.815,08 € 154.989,56 € 22.399,86 € 22.314,69 ----- ------ € 23.045,49 € 23.045,49
2020 € 174.760,64 € 171.267,67 € 24.767,66 € 23.882,73 ----- ----- € 25.158,58 € 25.158,58
2021 € 180.323,61 € 174.804,04 € 23.668.30 € 23.535,67 ----- ----- € 43.181,93 € 43.181,93
Descrizione
Nessun documento caricato per la categoria selezionata
torna all'inizio del contenuto